| Datum | Rennen | Kategorie |
|---|---|---|
| 27.09.2026 | Radcross Illnau | International C2 |
| 03.10.2026 | Cyclocross des Diablerets ORC 1, Les Diablerets VD | Regional |
| 03.10.2026 | Afeno Cup #1, Boningen | Regional |
| 10.10.2026 | Afeno Cup #2, Riken | Regional |
| 11.10.2026 | Intl. Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | International C2 |
| 17.10.2026 | Cyclocross Ride for Life + Championnats Romands et Cantonaux ORC 2, Corbières FR | Regional |
| 17.10.2026 | Gravel Festival Bern | Gravel / Cycling for all national |
| 18.10.2026 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | International C2 |
| 24.10.2026 | Eagle Cross OCR 3, Aigle VD | Regional |
| 24.10.2026 | Afeno Cup #3, Balsthal | Regional |
| 25.10.2026 | Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | International C2 |
| 31.10.2026 | Afeno Cup #4, Brunnersberg | Regional |
| 01.11.2026 | Hombiquer, Hombrechtikon | Regional |
| 07.11.2026 | Afeno Cup #5, Möhlin | Regional |
| 08.11.2026 | Cyclocross de Rennaz ORC 4, Rennaz FR | Regional |
| 14.11.2026 | Cyclocross de la Riviera ORC 5, Chailly-sur-Montreux VD | Regional |
| 14.11.2026 | Afeno Cup #6, Muttenz | Regional |
| 21.11.2026 | Cyclocross de Martigny ORC 6, Martigny VS | Regional |
| 21.11.2026 | Afeno Cup #7, Pfaffnau (Schussrennen) | Regional |
| 22.11.2026 | Intl. Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | International C2 |
| 28.11.2026 | Cyclocross des Princes Evêques ORC 7, Porrentruy JU | Regional |
| 06.12.2026 | Cyclocross de Bramois ORC 8, Bramois VS | Regional |
| 10.01.2027 | Radquer Schweizermeisterschaft, Dielsdorf | Schweizermeisterschaft |
Die Rennen der Lizenzkategorien richten sich nach den Reglementen des internationalen Radsportverbandes UCI und des nationalen Verbandes Swiss Cycling.
Unter folgenden Links sind die aktuellen Reglemente von Swiss Cycling und der UCI zu finden:
- Rules UCI (Eng)
- Règlements UCI (Fr)