Ab sofort findest du alle Informationen zur Schweizermeisterschaft im Technical Guide.
Sonntag, 11.01.2026
Uhrzeit | Programmpunkt | |
---|---|---|
07:30 Uhr | Startnummernausgabe | |
08:00 – 09:15 Uhr | Freies Training | |
09:30 Uhr | Masters | 40 Minuten |
10:30 Uhr | U17 Men / U17 Women | 30 Minuten |
11:30 Uhr | U19 Men | 40 Minuten |
12:20 – 13:30 Uhr | Streckenbesichtigung | |
12:30 Uhr | Siegerehrung der Rennen vom Vormittag | |
13:45 Uhr | Elite / U23 / U19 Women | 50 Minuten |
15:00 Uhr | Elite / U23 Men | 60 Minuten |
16:15 Uhr | Siegerehrung der Rennen vom Nachmittag |
Weitere Details folgen