Samstag, 25.10.2025
Zeit | Programmpunkt | Renndauer |
---|---|---|
14:00 – 16:00 | Freies Training | 120 Minuten |
Sonntag, 26.10.2025
Zeit | Programmpunkt | Renndauer |
---|---|---|
Ab 07:30 | Startnummernausgabe | |
08:00 – 08:50 | Offizielles Training | |
09:00 – 10:00 | Parcours U13/U15 | Ja/Nein Parcours |
09:00 | Start Masters | 40 Minuten |
09:02 | Start «Cross für alle» | 30 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
10:00 | Start U17 + U17F | 35 Minuten |
anschliessend Siegerehrungen | ||
10:40 – 11:10 | Training auf der Strecke | 30 Minuten |
11:10 | Start U13/U15 | 20 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
11:45 | Start U19 UCI | 40 Minuten |
11:46 | Start U19 F UCI | 40 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
12:30 – 13:00 | Training auf der Strecke | 30 Minuten |
13:00 | Start Kids-Cross | |
Kids 4: Jahrgänge 2011-14 | Preise im Ziel | |
Kids 3: Jahrgänge 2015-17 | Preise im Ziel | |
Kids 2: Jahrgänge 2018-19 | Preise im Ziel | |
Kids 1: Jahrgänge 2020-23 | Preise im Ziel | |
13:45 | Start Frauen Elite UCI C2 | 50 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
15:00 | Start Herren Elite UCI C2 | 60 Minuten |
anschliessend Siegerehrung |