Montag, 2.1.2023
Zeit | Programmpunkt* | Renndauer |
---|---|---|
ab 07:30 | Startnummernausgabe | |
09:00 | Start „Cross für Alle“ | ca. 25 min |
09:00 | Start Technikparcours U13/U15 | |
09:50 | Start U17 | ca. 35 min |
10:45 | Start U13/U15 | ca. 20 min |
11:25 | Start U19 Herren & Amateure/Master | ca. 45 min |
13:00 | Start Kids-Cross | |
13.45 | Start Frauen Elite & U19 UCI C2 | ca. 45 min |
15:00 | Start Herren Elite UCI C2 | ca. 60 min |
16:15 | Gesamtsiegerehrung Schülercup & Siegerehrung Elite Männer |
* Siegerehrungen jeweils direkt im Anschluss an das jeweilige Rennen.