Samstag, 9.11.2024
Zeit | Programmpunkt | Renndauer |
---|---|---|
14.00 – 16.00 | Offizielles Training | 120 Minuten |
Sonntag, 10.11.2024
Zeit | Programmpunkt | Renndauer |
---|---|---|
Ab 7.30 | Startnummernausgabe | |
8.00–8.50 | Offizielles Training | |
9.00–10.00 | Parcours U13/U15 | |
9.00 | Start Amateure / Master | 45 Minuten |
9.02 | Start «Cross für alle» | 30 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
9.50 10.05 | Training auf der Strecke | 15 Minuten |
10.05 | Start U17 | 35 Minuten |
10.06 | Start U17 F | 35 Minuten |
anschliessend Siegerehrungen | ||
10.45-11.00 | Training auf der Strecke | 15 Minuten |
11.00 | Start U13/U15 | 20 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
11.40 | Start U19 UCI | 40 Minuten |
11.42 | Start U19 F UCI | 40 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
12.25–12.55 | Training auf der Strecke | 30 Minuten |
13.00 | Start Kids-Cross | |
Kids 4: Jahrgänge 2010-13 | Preise im Ziel | |
Kids 3: Jahrgänge 2014-16 | Preise im Ziel | |
13:15 | Kids 2: Jahrgänge 2017-18 | Preise im Ziel |
Kids 1: Jahrgänge 2019-22 | Preise im Ziel | |
13.45 | Start Frauen Elite UCI C2 | 50 Minuten |
anschliessend Siegerehrung | ||
15.00 | Start Herren Elite UCI C2 | 60 Minuten |
anschliessend Siegerehrung |